СТО «Филипчик» в Бобруйске
Цены на услуги автосервиса
Ниже указана ориентировочная стоимость работ. Итоговая цена зависит от модели автомобиля,
состояния узлов, сложности доступа и объёма ремонта после осмотра мастером.
Важно:
Стоимость указана «от» и не включает детали, расходные материалы и дополнительные работы, если они потребуются.
Диагностика автомобиля
Открыть
| Услуга | Стоимость, BYN |
| Комплексная диагностика перед покупкой | от 40 |
| Компьютерная диагностика электронных систем | от 25 |
| Диагностика подвески | от 15 |
| Диагностика двигателя | от 25 |
| Эндоскопия цилиндров двигателя | от 40 |
| Диагностика системы охлаждения | от 25 |
| Диагностика выхлопной системы | от 25 |
| Диагностика МКПП | от 30 |
| Диагностика АКПП | от 50 |
| Диагностика сцепления | от 30 |
| Диагностика тормозной системы | от 20 |
| Диагностика рулевого управления | от 25 |
Ремонт двигателя
Открыть
| Услуга | Стоимость, BYN |
| Ремонт двигателя | от 200 |
| Замер компрессии двигателя | от 40 |
| Замена клапанной крышки | от 50 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 65 |
| Замена маслосъёмных колпачков | от 160 |
| Замена прокладки поддона | от 65 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 600 |
| Замена ГБЦ | от 600 |
| Замена ремня ГРМ | от 105 |
| Замена цепи ГРМ | от 240 |
| Замена двигателя | от 720 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 240 |
| Замена шкива коленчатого вала | от 65 |
| Замена водяного насоса | от 65 |
| Замена сальника двигателя | от 30 |
| Замена свечей зажигания | от 40 |
| Замена свечей накала | от 40 |
Ремонт подвески
Открыть
| Услуга | Стоимость, BYN |
| Замена ступичного подшипника | от 45 |
| Замена ступицы | от 50 |
| Замена сайлентблока рычага подвески | от 40 |
| Замена сайлентблока подрамника | от 65 |
| Замена стойки стабилизатора | от 40 |
| Замена втулки стабилизатора | от 25 |
| Замена шаровой опоры | от 25 |
| Замена заднего амортизатора | от 30 |
| Замена опорного подшипника | от 65 |
| Замена переднего амортизатора | от 65 |
| Замена пружины амортизатора | от 65 |
| Замена подвесного подшипника | от 30 |
| Замена рычага подвески | от 30 |
Тормозная система
Открыть
| Услуга | Стоимость, BYN |
| Замена тормозных колодок дисковых | от 30 |
| Замена тормозного диска | от 40 |
| Ремонт тормозного суппорта | от 50 |
| Замена тормозного суппорта | от 35 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 65 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 50 |
| Замена тормозного барабана | от 40 |
| Замена тормозных колодок барабанных | от 50 |
| Замена тормозной трубки | от 30 |
| Замена тормозного шланга | от 15 |
| Замена тормозной жидкости | от 35 |
| Замена вакуумного усилителя | от 80 |
| Замена колодок ручного тормоза | от 30 |
| Регулировка ручного тормоза | от 20 |
| Замена датчика АБС | от 25 |
| Замена блока АБС | от 105 |
| Прокачка тормозной системы | от 30 |
| Замена направляющих суппорта | от 35 |
| Проверка тормозной жидкости | от 8 |
Техническое обслуживание и жидкости
Открыть
| Услуга | Стоимость, BYN |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 20 |
| Замена воздушного фильтра | от 8 |
| Замена салонного фильтра | от 12 |
| Замена топливного фильтра выносного | от 15 |
| Замена свечей зажигания за 4 шт. | от 40 |
| Замена антифриза | от 40 |